No | Teams | P | W | L | T | NR | Pts | NRR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gujrat Titans (GT) | 13 | 10 | 4 | 0 | 0 | 20 | +0.809 |
2 | Chennai Super Kings (CSK) | 14 | 8 | 5 | 0 | 1 | 17 | +0.652 |
3 | Lucknow Super Giants (LSG) | 14 | 8 | 5 | 0 | 1 | 17 | +0.284 |
4 | Mumbai Indians (MI) | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 16 | -0.044 |
5 | Rajasthan Royals (RR) | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | +0.148 |
6 | Royal Challengers Bangalore (RCB) | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | +0.135 |
7 | Kolkata Knight Riders (KKR) | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 12 | -0.239 |
8 | Punjab Kings (PBKS) | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 12 | -0.304 |
9 | Delhi Capitals (DC) | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 | 10 | -0.808 |
10 | Sunrisers Hyderabad (SRH) | 14 | 4 | 10 | 0 | 0 | 8 | -0.590 |
- P: Played
- W: Win
- L: Loss
- T: Tie
- NR: No Results
- NRR: Net Run Rate
- PTS: Points
- Win: 2 points
- Tie, No Result, or abandoned: 1 point
- Loss: 0 point