Marry Me Now

Series Details:

Original title같이 살래요
Also known asShall We Live Together
Gach-i Sallaeyo
Country South Korea
Language Korean
GenreFamily, Melodrama, Romance
Season1
Episodes50
Release dateMarch 17 – September 9, 2018
Running time80min
StarringHan Ji-hye, Lee Sang-woo
Created byKBS Drama Division
Directed by Yoon Chang-beom
Written byPark Pil-joo
Produced byLee-ho, Lee Young-seop, Kim Gil-woong
Executive producersKim Seong-geun → Hwang Eui-kyung (KBS Drama Management Team)
Production CompanyGnG Production
Original NetworkKBS2

Cast & Character:

Main

  • Han Ji-hye as Park Yoo-ha
  • Lee Sang-woo as Jung Eun-tae
    • Choi Seung-hoon as young Jung Eun-tae
  • Yoo Dong-geun as Park Hyo-seob
    • Yoo In-hyuk as young Park Hyo-seob
  • Chang Mi-hee as Lee Mi-yeon
    • Jung Chae-yeon as young Lee Mi-yeon
  • Park Sun-young as Park Sun-ha
  • Yeo Hoe-hyun as Park Jae-hyung
  • Keum Sae-rok as Park Hyun-ha

Supporting

  • Park Chul-ho as Ma Dong-ho
  • Kim Ye-ryeong as Shim Il-soon
  • Choi Jung-woo as Yeon Chan-koo
  • Kim Mi-kyung as Jung Jin-hee
  • Park Se-wan as Yeon Da-yeon
  • Kim Kwon as Choi Moon-sik
  • Park Joon-geum as Woo A-mi
  • Kang Sung-wook as Cha Kyung-su
  • Hwang Dong-joo as Chae Sung-woon
  • Kim Yoon-kyung as Chae Hee-kyung
  • Park Sang-myun as CEO Yang
  • Kim Ae-ran as Kim Young-shik’s wife
  • Choi Dae-chul as Team Leader Go
  • Lee Ji-hoon as Manager Yoo
  • Hong Seung-hwi as Assistant Manager Kim
  • Lee Kan-hee as Kang Young-jin
  • Kim Woo-hyuk as Ji Woong-hee
  • Kang Yu-chan as VIP customer (Cameo)
  • Ji Yoon-ho as Han Tae-soo
  • Kim Yu-seok as Choi Dong-jin
  • Lee Han-wi as Kim Young-sik (cameo)

Storyline:

Park Yoo-Ha (Han Ji-Hye) studied hard in medical school and finished her intern course. She works hard to become a doctor due to her father. Her father raised 4 children by himself and her oldest sister also sacrificed for the family. Park Yoo-Ha is not interested in other people. Suddenly, her father marries a woman rich enough to own a building. Meanwhile, Jung Eun-Tae (Lee Sang-Woo) works as a doctor. He volunteered for performing medical service abroad, but he comes back to Korea. Jung Eun-Tae is not interested in marriage, because his father placed priority on his medical work over family and Jung Eun-Tae believes he is like his father.

Episodes:

Ep.Original Broadcast DateTNmS Ratings
Nationwide
TNmS Ratings
Seoul National Capital Area
AGB Nielsen
Nationwide
AGB Nielsen
Seoul National Capital Area
1March 17, 201824.5% (1st)20.1%23.3% (1st)22.9% (1st)
2March 18, 201828.2% (1st)24.4%27.1% (1st)26.3% (1st)
3March 24, 201824.4% (1st)20.3%23.1% (1st)23.1% (1st)
4March 25, 201828.3% (1st)23.9%26.7% (1st)26.3% (1st)
5March 31, 201823.1% (1st)19.3%21.8% (1st)21.0% (1st)
6April 1, 201828.3% (1st)24.0%27.7% (1st)27.4% (1st)
7April 7, 201825.2% (1st)21.4%23.2% (1st)22.2% (1st)
8April 8, 201829.8% (1st)25.5%28.3% (1st)28.0% (1st)
9April 14, 201826.9% (1st)23.0%24.8% (1st)23.9% (1st)
10April 15, 201830.9% (1st)27.0%29.4% (1st)27.5% (1st)
11April 21, 201826.1% (1st)22.2%26.6% (1st)25.7% (1st)
12April 22, 201831.3% (1st)27.4%31.6% (1st)30.3% (1st)
13April 28, 201826.1% (1st)22.6%25.7% (1st)24.2% (1st)
14April 29, 201830.2% (1st)26.3%30.4% (1st)28.6% (1st)
15May 5, 201825.3% (1st)21.0%23.7% (1st)22.4% (1st)
16May 6, 201829.1% (1st)25.6%26.7% (1st)24.3% (1st)
17May 12, 201828.4% (1st)24.3%27.8% (1st)26.8% (1st)
18May 13, 201832.3% (1st)28.6%30.7% (1st)30.0% (1st)
19May 19, 201827.5% (1st)23.9%24.1% (1st)22.5% (1st)
20May 20, 201830.8% (1st)26.4%29.1% (1st)27.7% (1st)
21May 26, 201825.1% (1st)21.3%24.5% (1st)22.9% (1st)
22May 27, 201828.9% (1st)27.6%31.5% (1st)30.0% (1st)
23June 2, 201827.8% (1st)23.5%25.8% (1st)24.7% (1st)
24June 3, 201833.0% (1st)29.6%30.5% (1st)28.1% (1st)
25June 9, 201828.0% (1st)23.7%28.0% (1st)26.8% (1st)
26June 10, 201831.4% (1st)26.9%31.7% (1st)30.2% (1st)
27June 16, 2018[b]26.9% (1st)22.6%23.8% (1st)21.7% (1st)
28June 17, 201833.2% (1st)29.4%31.8% (1st)30.0% (1st)
29June 24, 2018[c]32.1% (1st)28.0%31.4% (1st)30.3% (1st)
30June 30, 201829.8% (1st)25.4%29.7% (1st)28.3% (1st)
31July 1, 201834.2% (1st)30.0%34.2% (1st)33.1% (1st)
32July 7, 201826.7% (1st)22.1%26.9% (1st)25.2% (1st)
33July 8, 201833.0% (1st)28.9%33.1% (1st)31.1% (1st)
34July 14, 201827.7% (1st)23.8%27.1% (1st)26.2% (1st)
35July 15, 201832.5% (1st)28.7%32.1% (1st)31.3% (1st)
36July 21, 201828.6% (1st)24.9%27.1% (1st)25.5% (1st)
37July 22, 201833.5% (1st)29.0%32.6% (1st)31.1% (1st)
38July 28, 201829.8% (1st)26.1%28.9% (1st)28.2% (1st)
39July 29, 201833.3% (1st)29.5%32.0% (1st)31.3% (1st)
40August 4, 201828.2% (1st)24.3%27.4% (1st)25.6% (1st)
41August 5, 201830.9% (1st)27.2%32.4% (1st)31.7% (1st)
42August 11, 201829.5% (1st)25.8%29.2% (1st)30.4% (1st)
43August 12, 201832.9% (1st)29.1%34.4% (1st)33.6% (1st)
44August 18, 201830.3% (1st)26.5%30.6% (1st)28.8% (1st)
45August 19, 201833.0% (1st)29.2%33.4% (1st)32.1% (1st)
46August 25, 201828.8% (1st)25.0%29.2% (1st)27.4% (1st)
47August 26, 201824.6% (1st)20.5%25.0% (1st)23.9% (1st)
48September 2, 2018[d]35.4% (1st)34.0% (1st)32.0% (1st)
49September 8, 201832.3% (1st)32.0% (1st)29.8% (1st)
50September 9, 201838.8% (1st)36.9% (1st)34.7% (1st)
Share this!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *