Nepal Premier League (NPL) 2024 Schedule, Time Table, Match List, Fixtures, Squads, Live Scores, Venues

The Nepal Premier League (NPL) 2024 (Nepali: नेपाल प्रिमियर लिग), officially known as Siddhartha Bank NPL due to sponsorship, is an annual men’s Twenty20 (T20) cricket league in Nepal. Established by the Cricket Association of Nepal (CAN) in 2024, the league comprises eight franchise teams representing various provinces or cities.
In January 2024, the Cricket Association of Nepal announced the creation of the Nepal Premier League (NPL), scheduled for November and December. On 2 August 2024, CAN invited proposals for franchise ownership. The official logo of the league was revealed on 19 August 2024.
The inaugural season occurred from 15 Mangsir to 6 Poush 2081 BS (30 November to 21 December 2024), following a round-robin format, with top-performing teams advancing to the playoffs.
Table of Contents
Nepal Premier League (NPL) 2024 Details:
Country | Nepal |
Administrator | Cricket Association of Nepal (CAN) |
Cricket format | Twenty20 |
Tournament format | Round-robin and playoffs |
Dates | 30 November – 21 December 2024 |
Number of teams | 8 |
Matches | 32 |
Champions | Janakpur Bolts (1st title) |
Runners-up | Sudurpaschim Royals |
Player of the series | Saif Zaib (Sudurpaschim Royals) |
Most runs | Lahiru Milantha (Janakpur Bolts) (293) |
Most wickets | Scott Kuggeleijn (Sudurpaschim Royals) (17) Lalit Rajbanshi (Janakpur Bolts) (17) |
Broadcasters | Nepal Star Sports (TV) DishHome Go (OTT) Action Sports HD (Internet) India Star Sports Sri Lanka Star Sports |
NPL Auctions and personnel signings
The team ownership auction was conducted on September 5, 2024, with Pokhara emerging as the most expensive team at over NPR 3,57,00,000. For the inaugural NPL season, each team had a salary cap of रू90 lakh (US$67,000) for the domestic auction. Eight marquee players were selected through a draw on September 14, 2024. The marquee players included Sandeep Lamichhane, Kushal Malla, Aasif Sheikh, Sompal Kami, Karan KC, Rohit Paudel, Kushal Bhurtel, and Dipendra Singh Airee.
NPL 2024 Squads
The player auction took place on 6 October 2024.
Team | Head coaches | Players |
---|---|---|
Biratnagar Kings | Kevin O’Brien | Sandeep Lamichhane (Captain), Lokesh Bam, Pratish GC, Bashir Ahmad, Rajesh Pulami Magar, Jitendra Kumar Mukhiya, Anil Kharel, Dipak Bohara, Subhash Bhandari, Naren Bhatta, Mrinal Gurung, Chris Sole, Martin Guptill, Nicholas Kirton, Aqib Ilyas, Ismat Alam. |
Chitwan Rhinos | Umesh Patwal | Kushal Malla (Captain), Rijan Dhakal, Kamal Singh Airee, Sharad Vesawkar, Bipin Rawal, Santosh Karki, Dipesh Shrestha, Amar Singh Rautela, Deepak Bohara, Ranjeet Kumar, Gautam KC, Jan Nicol Loftie-Eaton, Marchant De Lange, Luc Benkenstein, Hassan Eisakhil. |
Janakpur Bolts | Pubudu Dassanayake | Anil Kumar Sah (Captain), Aasif Sheikh, Lalit Rajbanshi, Rupesh K Singh, Kishore Mahato, Aakash Tripathi, Shubh Kansakar, Sher Malla, Hemant Dhami, Arniko Prasad Yadav, Tul Bahadur Thapa Magar, James Neesham, Sohaib Maqsood, Lahiru Milantha, Muhammad Mohsin, Joshua Tromp. |
Karnali Yaks | Gyanendra Malla | Sompal Kami (Captain), Gulshan Kumar Jha, Nandan Yadav, Mausam Dhakal, Arjun Gharti, Dev Khanal, Rit Gautam, Bhuban Karki, Dipendra Rawat, Dipak Dumre, Unish Bikram Singh Thakuri, Shikhar Dhawan, Chadwick Walton, Babar Hayat, Hussain Talat. |
Kathmandu Gurkhas | Basanta Shahi | Karan KC (Captain), Shahab Alam, Bhim Sharki, Rashid Khan, Shankar Rana, Dipesh Prasad Kandel, Sumit Maharjan, Krishna Karki, Bibek KC, Pratik Shrestha, Raju Rizal, Michael Levitt, Gerhard Erasmus, Stevie Sean Eskinazi, Dan Douthwaite. |
Lumbini Lions | Nandan Phadnis | Rohit Kumar Paudel (Captain), Surya Tamang, Bibek Yadav, Sundeep Jora, Aashutosh Ghiraiya, Tilak Raj Bhandari, Durgesh Gupta, Arjun Saud, Dinesh Adhikari, Abhishesh Gautam, Bikash Aagri, Unmukt Chand, Ben Cutting, Tom Moores. |
Pokhara Avengers | Rajiv Kumar | Kushal Bhurtel (Captain), Sagar Dhakal, Aakash Chand, Kiran Kumar Thagunna, Narayan Joshi, Bipin Khatri, Dilip Nath, Trit Raj Das, Sunam Gautam, Dinesh Kharel, Amrit Gurung, Anderson Phillip, Bas De Leede, Andries Gous, Matt Critchley, Raymon Reifer, Michael Leask. |
Sudurpaschim Royals | Jagat Tamata | Dipendra Singh Airee (Captain), Md Aarif Sheikh, Abinash Bohara, Binod Bhandari, Ishan Pandey, Arjun Kumal, Khadak Bahadur Bohara, Naresh Budhayer, Bhoj Raj Bhatta, Amit Shrestha, Naren Saud, Rohan Mustafa, Scott Kuggeleijn, Saif Zaib, Brandon McMullen. |
NPL 2024 Venue, Trophy & Logo



Logo
The Nepal Premier League (NPL) logo embodies the spirit and heritage of Nepal. It integrates the iconic khukuri and a cricket bat, symbolizing the valor of the Gorkhas and the passion for cricket in Nepal. The design incorporates elements from the national flag—the sun and moon—reflecting the league’s ambition to elevate Nepalese cricket on a global stage. The flowing rivers signify cricket’s unifying impact on the nation, while inspiration from Mt. Everest represents the league’s aspiration to achieve new heights in international cricket.
Trophy
The Nepal Premier League (NPL) 2024 Trophy is crowned with a stone handpicked from Kala Patthar and carries the soul of our mountains—a proud symbol of our heritage and a heartfelt call to protect what’s fading.
Venue
The Nepal Premier League (NPL) 2024 is being held at the Tribhuvan University International Cricket Ground in Kirtipur. Over 18 days, a total of 32 matches, including the playoffs, will be played at this venue, which has a seating capacity exceeding 25,000+.
NPL 2024 Points Table
Here is the Nepal Premier League point table for 2024.
Position | Team | Pld | W | L | NR | Pts | NRR | Qualification |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sudurpaschim Royals | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 2.087 | Advance to Qualifier 1 |
2 | Janakpur Bolts | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | 0.164 | Advance to Qualifier 1 |
3 | Chitwan Rhinos | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 0.634 | Advance to Eliminator |
4 | Karnali Yaks | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | −0.184 | Advance to Eliminator |
5 | Kathmandu Gurkhas | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | −0.321 | |
6 | Biratnagar Kings | 7 | 2 | 5 | 0 | 4 | −0.703 | |
7 | Pokhara Avengers | 7 | 2 | 5 | 0 | 4 | −1.332 | |
8 | Lumbini Lions | 7 | 1 | 6 | 0 | 2 | −0.498 |
Pld – Played, W – Won, L – Lost, NR – No Result, Pts – Points, NRR – Net Run Rates
Nepal Premier League 2024 Schedule – NPL Season 1 Fixtures List with Dates & Timing
NPL timing in Nepal Standard Time (NPT)( UTC+05:45)
Date | Day | Match | Time (NPT) | Details |
---|---|---|---|---|
November 30 | Saturday | Biratnagar Kings vs Janakpur Bolts | 12:30 PM | Janakpur Bolts won by 8 wickets Tribhuvan University International Cricket Ground, Kirtipur Umpires: Vinay Kumar Jha (Nep) and Durga Subedi (Nep) Player of the match: Lahiru Milantha (Janakpur Bolts) |
December 2 | Monday | Kathmandu Gurkhas vs Chitwan Rhinos | 9:00 AM | Chitwan Rhinos won by 5 wickets Tribhuvan University International Cricket Ground, Kirtipur Umpires: Himal Giri (Nep) and Buddhi Pradhan (Nep) Player of the match: Sohail Tanvir (Chitwan Rhinos) |
December 2 | Monday | Janakpur Bolts vs Karnali Yaks | 1:00 PM | Janakpur Bolts won by 8 wickets Tribhuvan University International Cricket Ground, Kirtipur Umpires: Rashid Riaz (Pak) and Bismillah Jan Shinwari (Afg) Player of the match: Anil Sah (Janakpur Bolts) |
December 3 | Tuesday | Sudurpaschim Royals vs Biratnagar Kings | 9:00 AM | Sudurpaschim Royals won by 90 runs Tribhuvan University International Cricket Ground, Kirtipur Umpires: Himal Giri (Nep) and Durga Subedi (Nep) |
December 3 | Tuesday | Chitwan Rhinos vs Pokhara Avengers | 1:00 PM | Chitwan Rhinos won by 87 runs Tribhuvan University International Cricket Ground, Kirtipur Umpires: Vinay Kumar Jha (Nep) and Bismillah Jan Shinwari (Afg) Player of the match: Rijan Dhakal (Chitwan Rhinos) |
December 4 | Wednesday | Karnali Yaks vs Kathmandu Gurkhas | 9:00 AM | Kathmandu Gurkhas won by 3 wickets Tribhuvan University International Cricket Ground, Kirtipur Umpires: Himal Giri (Nep) and Rashid Riaz (Pak) |
December 4 | Wednesday | Biratnagar Kings vs Lumbini Lions | 1:00 PM | Biratnagar Kings won by 2 wickets Tribhuvan University International Cricket Ground, Kirtipur Umpires: Buddhi Pradhan (Nep) and Bismillah Jan Shinwari (Afg) |
December 5 | Thursday | Pokhara Avengers vs Janakpur Bolts | 9:00 AM | Janakpur Bolts won by 7 wickets Tribhuvan University International Cricket Ground, Kirtipur Umpires: Vinay Kumar Jha (Nep) and Durga Subedi (Nep) |
December 5 | Thursday | Kathmandu Gurkhas vs Sudurpaschim Royals | 1:00 PM | Sudurpaschim Royals won by 73 runs Tribhuvan University International Cricket Ground, Kirtipur Umpires: Himal Giri (Nep) and Rashid Riaz (Pak) |
December 6 | Friday | Karnali Yaks vs Chitwan Rhinos | 9:00 AM | Karnali Yaks won by 6 wickets Tribhuvan University International Cricket Ground, Kirtipur Umpires: Bismillah Jan Shinwari (Afg) and Durga Subedi (Nep) |
December 6 | Friday | Lumbini Lions vs Pokhara Avengers | 1:00 PM | Pokhara Avengers won by 10 wickets Tribhuvan University International Cricket Ground, Kirtipur Umpires: Himal Giri (Nep) and Buddhi Pradhan (Nep) Player of the match: Andries Gous (Pokhara Avengers) |
December 7 | Saturday | Lumbini Lions vs Sudurpaschim Royals | 9:00 AM | Sudurpaschim Royals won by 45 runs Tribhuvan University International Cricket Ground, Kirtipur Umpires: Buddhi Pradhan (Nep) and Rashid Riaz (Pak) Player of the match: Saif Zaib (Sudurpaschim Royals) |
December 7 | Saturday | Karnali Yaks vs Biratnagar Kings | 1:00 PM | Karnali Yaks won by 7 runs Tribhuvan University International Cricket Ground, Kirtipur Umpires: Himal Giri (Nep) and Vinay Kumar Jha (Nep) Player of the match: Will Bosisto (Karnali Yaks) |
December 8 | Sunday | Janakpur Bolts vs Lumbini Lions | 9:00 AM | Janakpur Bolts won by 1 run Tribhuvan University International Cricket Ground, Kirtipur Umpires: Himal Giri (Nep) and Durga Subedi (Nep) |
December 8 | Sunday | Sudurpaschim Royals vs Chitwan Rhinos | 1:00 PM | Chitwan Rhinos won by 33 runs Tribhuvan University International Cricket Ground, Kirtipur Umpires: Rashid Riaz (Pak) and Bismillah Jan Shinwari (Afg) Player of the match: Hassan Eisakhil (Chitwan Rhinos) |
December 10 | Tuesday | Chitwan Rhinos vs Lumbini Lions | 9:00 AM | Lumbini Lions won by 33 runs Tribhuvan University International Cricket Ground, Kirtipur Umpires: Himal Giri (Nep) and Buddhi Pradhan (Nep) Player of the match: Rohit Paudel (Lumbini Lions) |
December 10 | Tuesday | Karnali Yaks vs Pokhara Avengers | 1:00 PM | Karnali Yaks won by 7 wickets Tribhuvan University International Cricket Ground, Kirtipur Umpires: Sanjay Gurung (Nep) and Bismillah Jan Shinwari (Afg) Player of the match: Will Bosisto (Karnali Yaks) |
December 11 | Wednesday | Janakpur Bolts vs Sudurpaschim Royals | 9:00 AM | Sudurpaschim Royals won by 72 runs Tribhuvan University International Cricket Ground, Kirtipur Umpires: Vinay Kumar Jha (Nep) and Durga Subedi (Nep) Player of the match: Ishan Pandey (Sudurpaschim Royals) |
December 11 | Wednesday | Kathmandu Gurkhas vs Lumbini Lions | 1:00 PM | Kathmandu Gurkhas won by 18 runs Tribhuvan University International Cricket Ground, Kirtipur Umpires: Himal Giri (Nep) and Rashid Riaz (Pak) Player of the match: Karan KC (Kathmandu Gurkhas) |
December 12 | Thursday | Pokhara Avengers vs Biratnagar Kings | 9:00 AM | Match tied (Pokhara Avengers won the Super Over) Tribhuvan University International Cricket Ground, Kirtipur Umpires: Vinay Kumar Jha (Nep) and Bismillah Jan Shinwari (Afg) Player of the match: Raymon Reifer (Pokhara Avengers) |
December 12 | Thursday | Janakpur Bolts vs Kathmandu Gurkhas | 1:00 PM | Janakpur Bolts won by 5 wickets Tribhuvan University International Cricket Ground, Kirtipur Umpires: Himal Giri (Nep) and Sanjay Gurung (Nep) Player of the match: Lalit Rajbanshi (Janakpur Bolts) |
December 13 | Friday | Lumbini Lions vs Karnali Yaks | 9:00 AM | Karnali Yaks won by 5 runs Tribhuvan University International Cricket Ground, Kirtipur Umpires: Himal Giri (Nep) and Rashid Riaz (Pak) Player of the match: Will Bosisto (Karnali Yaks) |
December 13 | Friday | Biratnagar Kings vs Chitwan Rhinos | 1:00 PM | Biratnagar Kings won by 51 runs Tribhuvan University International Cricket Ground, Kirtipur Umpires: Buddhi Pradhan (Nep) and Bismillah Jan Shinwari (Afg) Player of the match: Basir Ahamad (Biratnagar Kings) |
December 14 | Saturday | Pokhara Avengers vs Kathmandu Gurkhas | 9:00 AM | Kathmandu Gurkhas won by 6 wickets Tribhuvan University International Cricket Ground, Kirtipur Umpires: Rashid Riaz (Pak) and Durga Subedi (Nep) Player of the match: Stephen Eskinazi (Kathmandu Gurkhas) |
December 14 | Saturday | Chitwan Rhinos vs Janakpur Bolts | 1:00 PM | Chitwan Rhinos won by 32 runs Tribhuvan University International Cricket Ground, Kirtipur Umpires: Sanjay Gurung (Nep) and Vinay Kumar Jha (Nep) Player of the match: Kushal Malla (Chitwan Rhinos) |
December 15 | Sunday | Biratnagar Kings vs Kathmandu Gurkhas | 9:00 AM | Kathmandu Gurkhas won by 1 wicket Tribhuvan University International Cricket Ground, Kirtipur Umpires: Buddhi Pradhan (Nep) and Durga Subedi (Nep) Player of the match: Dipesh Kandel (Kathmandu Gurkhas) |
December 15 | Sunday | Pokhara Avengers vs Sudurpaschim Royals | 1:00 PM | Sudurpaschim Royals won by 5 runs Tribhuvan University International Cricket Ground, Kirtipur Umpires: Rashid Riaz (Pak) and Bismillah Jan Shinwari (Afg) Player of the match: Scott Kuggeleijn (Sudurpaschim Royals) |
December 16 | Monday | Sudurpaschim Royals vs Karnali Yaks | 9:00 AM | Sudurpaschim Royals won by 6 wickets Tribhuvan University International Cricket Ground, Kirtipur Umpires: Himal Giri (Nep) and Sanjay Gurung (Nep) Player of the match: Dipendra Singh Airee (Sudurpaschim Royals) |
December 18 | Wednesday | Sudurpaschim Royals vs Janakpur Bolts | 9:00 AM | Karnali Yaks won by 21 runs Tribhuvan University International Cricket Ground, Kirtipur Umpires: Sanjay Gurung (Nep) and Rashid Riaz (Pak) Player of the match: Chadwick Walton (Karnali Yaks) |
December 18 | Wednesday | Chitwan Rhinos vs Karnali Yaks | 1:00 PM | Sudurpaschim Royals won by 8 wickets Tribhuvan University International Cricket Ground, Kirtipur Umpires: Buddhi Pradhan (Nep) and Bismillah Jan Shinwari (Afg) Player of the match: Binod Bhandari (Sudurpaschim Royals) |
December 19 | Thursday | Qualifier 2: Eliminator Winner vs Qualifier 1 Loser | 12:30 PM | Janakpur Bolts won by 2 wickets Tribhuvan University International Cricket Ground, Kirtipur Umpires: Vinay Kumar Jha (Nep) and Durga Subedi (Nep) Player of the match: James Neesham (Janakpur Bolts) |
December 21 | Saturday | Final: Qualifier 1 Winner vs Qualifier 2 Winner | 1230 PM | Janakpur Bolts won by 5 wickets Tribhuvan University International Cricket Ground, Kirtipur Umpires: Bismillah Jan Shinwari (Afg) and Rashid Riaz (Pak) |
NPL 2024 Season Statistics:
Most runs in NPL 2024
Runs | Player | Team | Inns. | HS | Ave | SR | 100s | 50s | 4s | 6s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
293 | Lahiru Milantha | Janakpur Bolts | 10 | 87 | 32.55 | 130.80 | 0 | 2 | 35 | 9 |
286 | Ravi Bopara | Chitwan Rhinos | 8 | 59* | 40.85 | 135.54 | 0 | 3 | 24 | 11 |
279 | Rohit Paudel | Lumbini Lions | 7 | 95 | 39.85 | 131.60 | 0 | 2 | 26 | 11 |
275 | Saif Zaib | Sudurpaschim Royals | 9 | 90 | 30.55 | 136.13 | 0 | 2 | 24 | 12 |
247 | James Neesham | Janakpur Bolts | 9 | 65 | 35.28 | 196.03 | 0 | 1 | 14 | 23 |
Most wickets in NPL 2024
Wkts | Player | Team | Inns. | Ov. | BBI | Ave | SR | Eco. | 4WI | 5WI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Scott Kuggeleijn | Sudurpaschim Royals | 9 | 28.5 | 5/18 | 10.43 | 12.35 | 7.28 | 0 | 1 |
17 | Lalit Rajbanshi | Janakpur Bolts | 10 | 40.0 | 3/8 | 12.37 | 12.52 | 5.32 | 0 | 0 |
14 | Sohail Tanvir | Chitwan Rhinos | 8 | 30.2 | 5/21 | 12.42 | 13.00 | 5.73 | 0 | 1 |
14 | Kishore Mahato | Janakpur Bolts | 10 | 33.0 | 3/10 | 18.92 | 14.14 | 8.03 | 0 | 0 |
13 | Bipin Sharma | Karnali Yaks | 8 | 29.0 | 3/17 | 13.15 | 13.38 | 5.89 | 0 | 0 |