The Third Marriage
The Third Marriage TV Series Details:
| Hangul | 세 번째 결혼 |
| Revised Romanization | Se beonjjae gyeolhon |
| McCune–Reischauer | Se pŏntchae kyŏrhon |
| Country | South Korea |
| Language | Korean |
| Genre | Romance, Drama |
| Season | 1 |
| Episodes | 132 |
| Release date | October 23, 2023 – May 3, 2024 |
| Aired on | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday |
| Running time | 30–35 min |
| Starring | Oh Seung-ah Yoon Sun-woo Yoon Hae-young Jeon No-min Oh Se-young Moon Ji-hoo Park Young-woon |
| Created by | Jang Jae-hoon |
| Directed by | Lee Jae-jin Kang Tae-heum |
| Written by | Seo Hyun-joo |
| Produced by | Baek Ho-min |
| Production Company | MBC C&I |
| Distributor | MBC TV |
The Third Marriage TV Series Cast & Character:
- Main
- Oh Seung-ah as Jung Da-jung
- Yoon Sun-woo as Wang Yo-han
- Yoon Hae-young as Min Hae-il
- Jeon No-min as Wang Je-guk
- Oh Se-young as Kang Se-ran
- Moon Ji-hoo as Baek Sang-chul
- Park Young-woon as Wang Ji-hoon
- Supporting
- Lee Kan-hee as Han Ma-ri
- Ahn Nae-sang as Shin Deok-su
- Kim Si-on as Baek Song-yi
- Choi Ji-yeon as Cheon Ae-ja
- Kim Young-pil as Kang Man-seok
- Ban Hyo-jung as Yoon Bo-bae
- Jung Sae-byul as Yang Mi-soon
- Park Sang-hoo as Gu Cheon-won
- Lee A-rin as Wang An-na
- Yoo Ji-ae as Ha-rin
Storyline:
The series tells the story of Jung Da-jung (Oh Seung-ah) who was initially cheerful with a positive attitude setting out on a path of revenge after living a life of manipulation.
About The Third Marriage TV Series:
The Third Marriage (Korean: 세 번째 결혼) is an ongoing South Korean romantic drama television series written by Seo Hyun-joo and starring Oh Seung-ah, Yoon Sun-woo, Yoon Hae-young, Jeon No-min, Oh Se-young, Moon Ji-hoo, and Park Young-woon.
It premiered on MBC TV on October 23, 2023, and airs every Monday to Friday at 19:05 (KST).
The Third Marriage TV Series Episodes List:
| Episodes | Original Broadcast Date |
|---|---|
| 1 | October 23, 2023 |
| 2 | October 24, 2023 |
| 3 | October 26, 2023 |
| 4 | October 27, 2023 |
| 5 | October 31, 2023 |
| 6 | November 1, 2023 |
| 7 | November 2, 2023 |
| 8 | November 6, 2023 |
| 9 | November 7, 2023 |
| 10 | November 9, 2023 |
| 11 | November 10, 2023 |
| 12 | November 14, 2023 |
| 13 | November 15, 2023 |
| 14 | November 16, 2023 |
| 15 | November 17, 2023 |
| 16 | November 20, 2023 |
| 17 | November 21, 2023 |
| 18 | November 22, 2023 |
| 19 | November 23, 2023 |
| 20 | November 24, 2023 |
| 21 | November 27, 2023 |
| 22 | November 28, 2023 |
| 23 | November 29, 2023 |
| 24 | November 30, 2023 |
| 25 | December 1, 2023 |
| 26 | December 4, 2023 |
| 27 | December 5, 2023 |
| 28 | December 6, 2023 |
| 29 | December 7, 2023 |
| 30 | December 8, 2023 |
| 31 | December 11, 2023 |
| 32 | December 12, 2023 |
| 33 | December 13, 2023 |
| 34 | December 14, 2023 |
| 35 | December 15, 2023 |
| 36 | December 18, 2023 |
| 37 | December 19, 2023 |
| 38 | December 20, 2023 |
| 39 | December 21, 2023 |
| 40 | December 22, 2023 |
| 41 | December 25, 2023 |
| 42 | December 26, 2023 |
| 43 | December 27, 2023 |
| 44 | December 28, 2023 |
| 45 | December 29, 2023 |
| 46 | January 1, 2024 |
| 47 | January 2, 2024 |
| 48 | January 3, 2024 |
| 49 | January 4, 2024 |
| 50 | January 5, 2024 |
| 51 | January 8, 2024 |
| 52 | January 9, 2024 |
| 53 | January 10, 2024 |
| 54 | January 11, 2024 |
| 55 | January 12, 2024 |
| 56 | January 15, 2024 |
| 57 | January 16, 2024 |
| 58 | January 17, 2024 |
| 59 | January 18, 2024 |
| 60 | January 19, 2024 |
| 61 | January 22, 2024 |
| 62 | January 23, 2024 |
| 63 | January 24, 2024 |
| 64 | January 25, 2024 |
| 65 | January 26, 2024 |
| 66 | January 29, 2024 |
| 67 | January 30, 2024 |
| 68 | January 31, 2024 |
| 69 | February 1, 2024 |
| 70 | February 2, 2024 |
| 71 | February 5, 2024 |
| 72 | February 6, 2024 |
| 73 | February 7, 2024 |
| 74 | February 8, 2024 |
| 75 | February 13, 2024 |
| 76 | February 14, 2024 |
| 77 | February 15, 2024 |
| 78 | February 16, 2024 |
| 79 | February 19, 2024 |
| 80 | February 20, 2024 |
| 81 | February 21, 2024 |
| 82 | February 22, 2024 |
| 83 | February 23, 2024 |
| 84 | February 26, 2024 |
| 85 | February 27, 2024 |
| 86 | February 28, 2024 |
| 87 | February 29, 2024 |
| 88 | March 1, 2024 |
| 89 | March 4, 2024 |
| 90 | March 5, 2024 |
| 91 | March 6, 2024 |
| 92 | March 7, 2024 |
| 93 | March 8, 2024 |
| 94 | March 11, 2024 |
| 95 | March 12, 2024 |
| 96 | March 13, 2024 |
| 97 | March 14, 2024 |
| 98 | March 15, 2024 |
| 99 | March 18, 2024 |
| 100 | March 19, 2024 |
| 101 | March 20, 2024 |
| 102 | March 21, 2024 |
| 103 | March 22, 2024 |
| 104 | March 25, 2024 |
| 105 | March 26, 2024 |
| 106 | March 27, 2024 |
| 107 | March 28, 2024 |
| 108 | March 29, 2024 |
| 109 | April 1, 2024 |
| 110 | April 2, 2024 |
| 111 | April 3, 2024 |
| 112 | April 4, 2024 |
| 113 | April 5, 2024 |
| 114 | April 8, 2024 |
| 115 | April 9, 2024 |
| 116 | April 11, 2024 |
| 117 | April 12, 2024 |
| 118 | April 15, 2024 |
| 119 | April 16, 2024 |
| 120 | April 17, 2024 |
| 121 | April 18, 2024 |
| 122 | April 19, 2024 |
| 123 | April 22, 2024 |
| 124 | April 23, 2024 |
| 125 | April 24, 2024 |
| 126 | April 25, 2024 |
| 127 | April 26, 2024 |
| 128 | April 29, 2024 |
| 129 | April 30, 2024 |
| 130 | May 1, 2024 |
| 131 | May 2, 2024 |
| 132 | May 3, 2024 |
