
Ranbir Kapoor is an Indian actor who appears in Hindi films. He worked as an assistant director on the films Aa Ab Laut Chalen (1999) and Black (2005), before making his acting debut opposite Sonam Kapoor in Sanjay Leela Bhansali’s romantic drama Saawariya (2007).
In 2018, Kapoor portrayed the troubled actor Sanjay Dutt in the biopic Sanju, which grossed over ₹5.79 billion (US$73 million) to emerge as his highest-grossing release. Following a four-year absence from the screen, Kapoor returned in 2022 with the period film Shamshera and the fantasy film Brahmāstra: Part One – Shiva. The latter ranks among the most expensive Indian films and the highest-grossing Hindi films.
This is the Ranbir Kapoor movies (Ranbir Kapoor Filmography) full list. We included Ranbir Kapoor’s movie budget, Box office collection, verdict, release date, cast, roles, and many more.
List of Ranbir Kapoor Filmography (Ranbir Kapoor Movies, Ranbir Kapoor Released Movies):
Movie Name | Release date | Role | Star Cast | Director | Budget | Worldwide gross | Verdict |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saawariya | November 9, 2007 | Ranbir Raj (Debut movie) | Ranbir Kapoor, Sonam Kapoor, Rani Mukerji, Salman Khan, Zohra Sehgal | Sanjay Leela Bhansali | ₹31 crore | ₹39 crore | Flop |
Bachna Ae Haseeno | 15 August 2008 | Raj Sharma | Ranbir Kapoor, Bipasha Basu, Deepika Padukone Minissha Lamba, Kunal Kapoor | Siddharth Anand | ₹12 crore | ₹79 crore | Average |
Luck by Chance | 2009 | Himself (Cameo appearance) | — | — | — | — | — |
Wake Up Sid | 2 October 2009 | Siddharth “Sid” Mehra | Ranbir Kapoor, Konkana Sen Sharma, Anupam Kher, Supriya Pathak, Rahul Khanna, Kashmera Shah | Ayan Mukerji | ₹13 crore | ₹47.10 crore | Semi-Hit |
Ajab Prem Ki Ghazab Kahani | 6 November 2009 | Prem Shankar Sharma | Ranbir Kapoor, Katrina Kaif | Rajkumar Santoshi | ₹18 crores | ₹104 crores | Semi-Hit |
Rocket Singh: Salesman of the Year | 11 December 2009 | Harpreet Singh Bedi | Ranbir Kapoor, Gauahar Khan, Shazahn Padamsee, Prem Chopra, Manish Chaudhari | Shimit Amin | N/A | ₹27.67 crores | Average |
Raajneeti | 4 June 2010 | Samar Pratap | Ranbir Kapoor, Ajay Devgn, Nana Patekar, Katrina Kaif, Arjun Rampal, Manoj Bajpayee, Sarah Thompson, Naseeruddin Shah | Prakash Jha | ₹45 crore | ₹145.50 crore | Semi-Hit |
Anjaana Anjaani | 1 October 2010 | Akash | Ranbir Kapoor, Priyanka Chopra | Siddharth Anand | ₹38 crore | ₹68.5 crore | Average |
Chillar Party | 2011 | Himself (Special appearance in song “Tai Tai Phish”) | — | — | — | — | — |
Rockstar | 11 November 2011 | Janardhan “Jordan” Jakkad | Ranbir Kapoor, Nargis Fakhri, Shammi Kapoor, Shernaz Patel, Piyush Mishra, Aditi Rao Hydari | Imtiaz Ali | ₹60 crores | ₹108 crores | Semi-Hit |
Barfi! | 14 September 2012 | Murphy “Barfi” Johnson | Ranbir Kapoor, Ileana D’Cruz, Priyanka Chopra Saurabh Shukla, Ashish Vidyarthi, Jisshu Sengupta, Haradhan Bandopadhyay | Anurag Basu | ₹30 crore | ₹188 crore | Hit |
Bombay Talkies | 2013 | Himself (Special appearance in song “Apna Bombay Talkies”) | — | — | — | — | — |
Yeh Jawaani Hai Deewani | 31 May 2013 | Kabir “Bunny” Thapar | Ranbir Kapoor, Deepika Padukone, Kalki Koechlin, Aditya Roy Kapur | Ayan Mukerji | ₹40 crore | ₹319 crore | Super-Hit |
Besharam | 2 October 2013 | Babli (Also playback singer for song “Love Ki Ghanti”) | Ranbir Kapoor, Pallavi Sharda, Rishi Kapoor, Neetu Singh, Javed Jaffrey | Abhinav Kashyap | ₹83 crore | ₹95 crore | Flop |
Bhoothnath Returns | 2014 | Himself (Cameo appearance) | — | — | — | — | — |
PK | 2014 | Alien (Cameo appearance) | — | — | — | — | — |
Roy | 13 February 2015 | Roy | Ranbir Kapoor, Arjun Rampal, Jacqueline Fernandez | Vikramjit Singh | ₹50 crore | ₹56 crore | Flop |
Bombay Velvet | 15 May 2015 | Johnny Balraj | Ranbir Kapoor, Anushka Sharma, Karan Johar, Kay Kay Menon | Anurag Kashyap | ₹120 crore | ₹43.1 crore | Flop |
Tamasha | 27 November 2015 | Ved Vardhan Sahni | Ranbir Kapoor, Deepika Padukone | Imtiaz Ali | ₹87 crore | ₹136.6 crore | Flop |
Ae Dil Hai Mushkil | 28 October 2016 | Ayan Sanger | Ranbir Kapoor, Anushka Sharma, Aishwarya Rai Bachchan, Fawad Khan | Karan Johar | ₹70 crore | ₹237.56 crore | Average |
Jagga Jasoos | 14 July 2017 | Jagga (Also producer) | Ranbir Kapoor, Katrina Kaif, Saswata Chatterjee Saurabh Shukla, Sayani Gupta, Ivan Sylvester Rodrigues | Anurag Basu | ₹131 crore | ₹83 crore | Flop |
Love Per Square Foot | 2018 | Gattu (Cameo appearance) | — | — | — | — | — |
Bucket List | 2018 | Himself (Marathi film; cameo appearance) | — | — | — | — | — |
Sanju | June 29, 2018 | Sanjay Dutt | Ranbir Kapoor, Paresh Rawal, Manisha Koirala, Vicky Kaushal, Anushka Sharma, Dia Mirza Sonam Kapoor, Jim Sarbh | Rajkumar Hirani | ₹96 crore | ₹586.85 crore | Blockbuster |
Shamshera | 22 July 2022 | Shamshera / Balli | Ranbir Kapoor, Sanjay Dutt, Vaani Kapoor | Karan Malhotra | ₹150 crore | ₹63.58 crore | Flop |
Brahmāstra: Part One – Shiva | 9 September 2022 | Shiva | Amitabh Bachchan, Ranbir Kapoor, Alia Bhatt, Nagarjuna Akkineni, Mouni Roy | Ayan Mukerji | ₹375−400 crore | ₹431 crore | Pending |
Rocket Gang | 11 November 2022 | Angel (Special appearance in song “Har Bachcha Hai Rocket”) | Aditya Seal, Nikita Dutta, Jason Tham, Mokshda Jaikhani, Sahaj Singh Chahal, Tejas Varma, Aadvik Mongia, Jayshree Gogoi, Dipali Borkar, Siddhant Sharma | Bosco Martis | ₹15 crore | — | — |
Govinda Naam Mera | 16 December 2022 | Special appearance in song “Bijli” | Vicky Kaushal, Bhumi Pednekar, Kiara Advani | Shashank Khaitan | — | — | — |
Also Read: Ranbir Kapoor Upcoming Movies
List of Ranbir Kapoor TV Shows (Television):
Title | Year | Role |
---|---|---|
54th Filmfare Awards | 2009 | Host |
56th Filmfare Awards | 2011 | Host |
57th Filmfare Awards | 2012 | Host |
59th Filmfare Awards | 2014 | Host |
List of Ranbir Kapoor’s Music Videos:
Title | Year | Role | Performer(s) | Album |
---|---|---|---|---|
“Phir Mile Sur Mera Tumhara“ | 2010 | Himself | Various | — |
You May Like This:
References[1]